The prices below apply to shipments from point to point (Travel & Express branches) and to deliveries within urban areas (Zone 1) across Cyprus, according to the company’s operating routes.
A separate price list is available for deliveries outside the basic zone (Zone 1), with corresponding charges per zone and district/area.
| Weight (kg) | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| From | To | Point to Point | Point to Door | Door to Point | Door to Door |
| Envelope | € 3.30 | € 8.00 | € 8.00 | € 12.00 | |
| 0 | 2 | € 4.40 | € 9.00 | € 9.00 | € 13.00 |
| 2 | 5 | € 5.50 | € 10.00 | € 10.00 | € 14.00 |
| 5 | 6 | € 6.60 | € 11.00 | € 11.00 | € 15.00 |
| 6 | 7 | € 7.70 | € 12.00 | € 12.00 | € 16.00 |
| 8 | 9 | € 8.80 | € 13.00 | € 13.00 | € 17.00 |
| 9 | 10 | € 9.90 | € 14.00 | € 14.00 | € 18.00 |
| 10 | 11 | € 11.00 | € 15.00 | € 15.00 | € 19.00 |
| 11 | 12 | € 12.10 | € 16.00 | € 16.00 | € 20.00 |
| 12 | 13 | € 13.20 | € 17.00 | € 17.00 | € 21.00 |
| 13 | 14 | € 13.75 | € 17.50 | € 17.50 | € 21.50 |
| 14 | 15 | € 14.30 | € 18.00 | € 18.00 | € 22.00 |
| 15 | 16 | € 15.40 | € 19.00 | € 19.00 | € 23.00 |
| 16 | 17 | € 16.50 | € 20.00 | € 20.00 | € 24.00 |
| 17 | 18 | € 17.05 | € 20.50 | € 20.50 | € 24.50 |
| 18 | 19 | € 17.60 | € 21.00 | € 21.00 | € 25.00 |
| 19 | 20 | € 18.70 | € 22.00 | € 22.00 | € 26.00 |
| 20 | 21 | € 19.80 | € 23.00 | € 23.00 | € 27.00 |
| 21 | 22 | € 20.35 | € 23.50 | € 23.50 | € 27.50 |
| 22 | 23 | € 20.90 | € 24.00 | € 24.00 | € 28.00 |
| 23 | 24 | € 21.45 | € 24.50 | € 24.50 | € 28.50 |
| 24 | 25 | € 22.00 | € 25.00 | € 25.00 | € 29.00 |
| 25 | 26 | € 23.10 | € 26.00 | € 26.00 | € 30.00 |
| 26 | 27 | € 23.65 | € 26.50 | € 26.50 | € 30.50 |
| 27 | 28 | € 24.20 | € 27.00 | € 27.00 | € 31.00 |
| 28 | 29 | € 24.75 | € 27.50 | € 27.50 | € 31.50 |
| 29 | 30 | € 25.30 | € 28.00 | € 28.00 | € 32.00 |
| 30 | 31 | € 26.40 | € 29.00 | € 29.00 | € 33.00 |
| 31 | 32 | € 26.95 | € 29.50 | € 29.50 | € 33.50 |
| 32 | 33 | € 27.50 | € 30.00 | € 30.00 | € 34.00 |
| 33 | 34 | € 28.05 | € 30.50 | € 30.50 | € 34.50 |
| 34 | 35 | € 28.60 | € 31.00 | € 31.00 | € 35.00 |
| 35 | 36 | € 29.15 | € 31.50 | € 31.50 | € 35.50 |
| 36 | 37 | € 29.70 | € 32.00 | € 32.00 | € 36.00 |
| 37 | 38 | € 30.25 | € 32.50 | € 32.50 | € 36.50 |
| 38 | 39 | € 30.80 | € 33.00 | € 33.00 | € 37.00 |
| 39 | 40 | € 31.90 | € 33.50 | € 33.50 | € 37.50 |
| 40 | 41 | € 32.45 | € 34.00 | € 34.00 | € 38.00 |
| 41 | 42 | € 33.00 | € 34.50 | € 34.50 | € 38.50 |
| 42 | 43 | € 33.55 | € 35.00 | € 35.00 | € 39.00 |
| 43 | 44 | € 34.10 | € 35.50 | € 35.50 | € 39.50 |
| 44 | 45 | € 34.65 | € 36.00 | € 36.00 | € 40.00 |
| 45 | 46 | € 35.20 | € 36.50 | € 36.50 | € 40.50 |
| 46 | 47 | € 35.75 | € 37.00 | € 37.00 | € 41.00 |
| 47 | 48 | € 36.30 | € 37.50 | € 37.50 | € 41.50 |
| 48 | 49 | € 36.85 | € 38.00 | € 38.00 | € 42.00 |
| 49 | 50 | € 37.40 | € 38.50 | € 38.50 | € 42.50 |
*All listed prices include 19% VAT.
| City | Address | Telephone |
|---|---|---|
| Nicosia | 27 Stasinou Avenue (Head Office) | 22757878 |
| 107 Athalassas Avenue | 22516678 | |
| Latsia (4 Dios Street) | 22485041 | |
| Limassol | 21 Thessalonikis Street (Head Office) | 25357722 |
| Omonoias Avenue, 58 | 25575823 | |
| Laaca | Kilkis & Kitiou Coer (Head Office) | 24621100 |
| Xylophagou (54 Anastasiou Manoli) | 24726770 | |
| Paralimni | 105 Griva Digeni (Head Office) | 23826066 |
| Paphos | 4 Kinyra (Head Office) | 26923700 |
| Polis Chrysochous (5 Idaliou) | 26321101 | |
| Partners | Pera Chorio Nisou (Limassol Avenue) – Nicosia | 22521604 |
Kind regards,
Travel & Express